Na de ruime zege in Limburg op Roda JC heeft Feyenoord thuis in de eigen Kuip opnieuw uitgehaald. Het FC Utrecht van Willem van Hanegem werd met maar liefst 5-2 verslagen.
Feyenoord liep op wervelende wijze naar een 3-0 voorsprong uit in de eerste helft. Eerst was het Van Bronckhorst die een vrije trap via de muur langs Vorm schoot. Vervolgens had Biseswar een schitetrende periode met een prachtige wreeftrap van afstand en een actie die de 3-0 opleverde.
Nog voor rust was het FC Utrecht dat via Schut op 3-1 kwam. Na rust ging Timmer in de fout. Hij trapte de bal tegen Nesu en zag de bal vervolgens in het Feyenoord doel verdwijnen. In die periode wankelde een ver weggezakt Feyenoord.
Op de counter profiteerde club in de slotminuten van de ruimte die FC Utrecht achterin weg moest geven op zoek naar de gelijkmaker. Het waren El Ahmadi en Makaay die Feyenoord op 5-2 zetten.
Ranglijst:
1. AZ 10 22 26-10
2. Ajax 10 22 22-12
3. NAC Breda 10 22 19-10
4. FC Groningen 10 20 23- 6
5. PSV 10 18 17- 8
6. NEC 10 18 15- 9
7. FC Twente 10 17 12-11
8. Willem II 10 15 15-16
9. FC Utrecht 10 14 11-13
10. Heerenveen 9 13 21-20
11. Heracles Al. 10 13 13-13
12. Feyenoord 10 11 21-17
13. ADO Den Haag 9 10 12-15
14. Vitesse 10 9 9-17
15. Sparta Rott. 10 8 10-26
16. Graafschap 10 7 5-18
17. Roda JC 10 6 9-21
18. FC Volendam 10 4 10-28
Doelman Henk Timmer zorgde in het duel tegen FC Utrecht voor twee assists. 'Dat gebeurt niet vaak voor een keeper' aldus Timmer. De meeste aandacht ging uit naar de bal die hij opschoot tegen Nesu. 'In 20 jaar betaald voetbal was dat mijn eerste keer. Ik hadhem gewoon langs hem heen moeten schieten. Hij springt in de baan van het schot, dat deed hij goed. Dat was een ongelukkig moment, jammer.'
Volgens Timmer speelde Feyenoord niet beter dan voorheen. 'In fases hebben we nu heel goed gespeeld, maar in andere wedstrijden ook. Je maakt nu alleen prachtige goals en daar gaat het uiteindelijk om in het voetbal.'
Via diverse liedjes als 'Willem is een Feyenoordfan' en 'Willem bedankt' bedankten de Feyenoordfans op ludieke wijze oer-Feyenoorder Willem van Hanegem voor de snelle 3-0 voorsprong die Feyenoord in handen kreeg.
Van Hanegem maakte zijn rentree als coach van FC Utrecht nadat hij na het ontslag van de rest van de technische staf drie duels had laten lopen. Na afloop wilde hij niet meer ingaan op die situatie.
Uitslag: 5-2 (3-1)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Roy Makaay |
Diego Biseswar | Giovanni van Bronckhorst | Leroy Fer | Karim El Ahmadi | Georginio Wijnaldum |
Tim de Cler | Kevin Hofland | André Bahia | Dwight Tiendalli |
Henk Timmer |
Wissels:
'78 Luigi Bruins voor Georginio Wijnaldum
'84 Theo Lucius voor Leroy Fer
van der Gun | Boussaboun | Loval |
Caluwé | van Dijk (C) | Silberbauer |
Nesu | Schut | Keller | Cornelisse |
Vorm |
Wissels:
'72 George voor Boussaboun
'78 Maguire voor Caluwé
FRFC1908.nl: Feyenoord bestormt de ranglijst deel 2! | Coens place: 61 foto's Feyenoord-Fc Utrecht |
Ego2.nl: Fotoreportage Feyenoord - FC Utrecht (2 pagina's) online |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | B. Koperbuik | 4 | 4-2 (1-0) |
2 | Coen Haagen | 4 | 5-1 (2-0) |
3 | debola | 4 | 5-1 (3-0) |
4 | peter.v.bruchem | 4 | 5-1 (2-1) |
5 | rohl | 4 | 5-0 (2-0) |
6 | BAKKERT | 4 | 5-0 (2-0) |
7 | Georges St-Pierre | 4 | 5-1 (2-1) |
8 | de platte | 4 | 4-2 (2-1) |
9 | buck10 | 4 | 5-1 (2-0) |
10 | cornel | 4 | 5-1 (3-0) |
11 | gladdeharry | 4 | 5-1 (2-0) |
12 | Dirkkuyt20 | 4 | 5-1 (2-0) |
13 | ForeverFeyenoord | 4 | 5-0 (3-0) |
14 | Sint | 4 | 4-2 (2-0) |
15 | Taxitom | 4 | 3-2 (2-1) |
Klik hier voor de totale stand in de Feyenoord Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.08. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Diego Biseswar (540 -> 5,0)
2. Giovanni van Bronckhorst (269 -> 4,0)
3. Georginio Wijnaldum (189 -> 3,0)
4. Karim El Ahmadi (182 -> 2,0)
5. Roy Makaay (173 -> 1,0)
6. Dwight Tiendalli (98 -> 0,0)
7. Kevin Hofland (68 -> 0,0)
8. Henk Timmer (12 -> 0,0)
9. André Bahia (10 -> 0,0)
10. Leroy Fer (6 -> 0,0)
11. Theo Lucius (3 -> 0,0)
12. Tim de Cler (1 -> 0,0)
12. Michael Mols (1 -> 0,0)
12. Kermit Erasmus (1 -> 0,0)
15. Niemand (0 -> 0,0)
15. Andwélé Slory (0 -> 0,0)
15. Ron Vlaar (0 -> 0,0)
15. Jonathan De Guzman (0 -> 0,0)
15. Sherif Ekramy (0 -> 0,0)
15. Nicky Hofs (0 -> 0,0)
15. Serginho Greene (0 -> 0,0)
15. Tim Vincken (0 -> 0,0)
15. Theo Lucius (0 -> 0,0)
15. Danny Buys (0 -> 0,0)
15. Luis Pedro (0 -> 0,0)
15. Erwin Mulder (0 -> 0,0)
15. Luigi Bruins (0 -> 0,0)
15. Jacob Lensky (0 -> 0,0)
15. Chun-Soo Lee (0 -> 0,0)
15. Denny Landzaat (0 -> 0,0)
15. Jon Dahl Tomasson (0 -> 0,0)
15. Darley (0 -> 0,0)
15. Michal Janota (0 -> 0,0)
15. Kaj Ramsteijn (0 -> 0,0)
15. Manteiga (0 -> 0,0)
15. Mitchell Schet (0 -> 0,0)
15. Kevin Wattamaleo (0 -> 0,0)
15. Norichio Nieveld (0 -> 0,0)
15. Rob Van Dijk (0 -> 0,0)
15. Timothy Derijck (0 -> 0,0)
15. Kelvin Leerdam (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.