
Uitslag: 1-1 (0-1)
Kaarten: -
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | Hans Brand | 1 | 4-1 (2-0) |
| 2 | elbug00 | 1 | 3-1 (2-0) |
| 3 | rocutus | 1 | 3-1 (1-0) |
| 4 | yakimov | 1 | 3-1 (1-0) |
| 5 | wim_s | 1 | 3-1 (2-0) |
| 6 | Duck DJ | 1 | 4-1 (2-0) |
| 7 | OupaRob | 1 | 3-1 (1-0) |
| 8 | willie the lunatic | 1 | 2-1 (1-0) |
| 9 | Ladinsky | 1 | 1-0 (0-0) |
| 10 | Dazzle38 | 1 | 3-1 (1-0) |
| 11 | Lada1300niva | 1 | 5-1 (2-0) |
| 12 | Chuck Cusimano | 1 | 3-1 (2-1) |
| 13 | Janre10 | 1 | 4-1 (1-0) |
| 14 | Rattus | 1 | 2-1 (1-0) |
| 15 | rbekker63 | 1 | 3-1 (1-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.