De stijgende lijn die er enkele weken geleden nog in het elftal leek te zitten, lijkt nog volledig weg. na de twee nederlagen van afgelopen week, ging de ploeg thuis met maar liefst 1-3 onderuit tegen De Graafschap.
Geert den Ouden (2) en Jason Oost maakten de doelpunten voor De Graafschap. Kevin Hofland deed na de 0-3 achterstand nog wat tegen, maar dat was slechts voor de statistieken.
Feyenoord hielp daarmee De Graafschap weer wat aan zelfvertrouwen. Die ploeg had al sinds half september niet gewonnen.
Ranglijst:
1. AZ 14 32 33-11
2. Ajax 14 29 29-17
3. FC Twente 14 27 27-15
4. NAC Breda 14 26 23-19
5. PSV 14 25 28-16
6. FC Groningen 14 23 28-15
7. Heerenveen 14 23 30-31
8. NEC 14 22 23-16
9. FC Utrecht 14 21 20-18
10. Willem II 14 21 20-20
11. Feyenoord 14 16 27-23
12. Heracles Al. 14 16 14-22
13. Sparta Rott. 14 15 23-35
14. ADO Den Haag 14 13 18-22
15. Roda JC 14 13 17-25
16. Graafschap 14 12 12-26
17. Vitesse 14 11 11-26
18. FC Volendam 14 7 15-41
(Gepost door Rotterdamned)
De 1-3 nederlaag tegen De Graafschap was dusdanig dat pijn inmiddels heeft plaatsgemaakt voor ongekend cynisme. Het 'Feyenoord, Feyenoord, we worden kampioen' en 'Peter bedankt' (verwijzing naar het levenslange contract voor Peter Bosz) rolde van de tribunes in de tweede helft, opmerkelijk genoeg werd trainer Verbeek geen enkele keer genoemd in een van de spreekkoren. Na het laatste fluitsignaal ging het legioen nog eens los met een oorverdovend fluitconcert, gevolgd door een "werken voor je geld" spreekkoor.
Verbeek: "Het begin was hoopgevend. Maar de wedstrijd eindigt uiteindelijk desastreus. Ik ben teleurgesteld in het resultaat en over de wijze waarop de nederlaag tot stand is gekomen. We hebben vandaag gefaald in de afwerking. Door de snelle achterstand hebben we eigenlijk heel de wedstrijd achter de feiten aangelopen."
Uitslag: 1-3 (0-1)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Roy Makaay |
Luigi Bruins | Theo Lucius | Leroy Fer | Karim El Ahmadi | Georginio Wijnaldum |
Giovanni van Bronckhorst | Kevin Hofland | André Bahia | Dwight Tiendalli |
Henk Timmer |
Wissels:
'53 Luis Pedro voor Luigi Bruins
'63 Andwélé Slory voor Dwight Tiendalli
Oost | den Ouden |
van den Ouweland | Jungschläger | Meijer | Schuurman |
Fränkel | Hese | Keller (C) | Bot |
Heijblok |
Wissels:
'79 de Groot voor den Ouden
'82 Robbemond voor Oost
'86 Buijs voor van den Ouweland
Coens place: 55 foto's Feyenoord-De Graafschap online | Ego2.nl: Fotoreportage Feyenoord - De Graafschap online |
FRFC1908.nl: We worden Kampioen! |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | Killgore | 5 | 1-2 (0-1) |
2 | 1604 | 3 | 1-1 (0-1) |
3 | feyenoord1812 | 3 | 1-2 (0-0) |
4 | Marcus | 3 | 1-1 (0-1) |
5 | feyecan | 3 | 0-10 (0-3) |
6 | Rinko7 | 2 | 2-2 (0-1) |
7 | DEFONTEIN | 2 | 2-1 (0-1) |
8 | De Baron | 2 | 2-1 (0-1) |
9 | feyenoord_fan | 2 | 2-1 (0-1) |
10 | vdkorput | 2 | 2-1 (0-1) |
11 | Dionysos | 2 | 0-1 (0-0) |
12 | PeterAG | 2 | 2-1 (0-1) |
13 | Doruske | 2 | 2-1 (0-1) |
14 | xEttepetet | 2 | 3-1 (0-1) |
15 | happeltje | 1 | 1-0 (0-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Feyenoord Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 2.37. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Niemand (252 -> 5,0)
2. Georginio Wijnaldum (82 -> 4,0)
3. Kevin Hofland (66 -> 3,0)
4. Luis Pedro (58 -> 2,0)
5. Giovanni van Bronckhorst (56 -> 1,0)
6. Dwight Tiendalli (32 -> 0,0)
7. Roy Makaay (24 -> 0,0)
8. Karim El Ahmadi (23 -> 0,0)
9. André Bahia (21 -> 0,0)
10. Tim Vincken (16 -> 0,0)
10. Leroy Fer (16 -> 0,0)
12. Manteiga (15 -> 0,0)
12. Rob Van Dijk (15 -> 0,0)
14. Ron Vlaar (11 -> 0,0)
15. Luigi Bruins (10 -> 0,0)
15. Norichio Nieveld (10 -> 0,0)
17. Kaj Ramsteijn (9 -> 0,0)
18. Jon Dahl Tomasson (8 -> 0,0)
18. Kelvin Leerdam (8 -> 0,0)
20. Henk Timmer (7 -> 0,0)
20. Danny Buys (7 -> 0,0)
20. Michael Mols (7 -> 0,0)
23. Darley (5 -> 0,0)
23. Michal Janota (5 -> 0,0)
23. Theo Lucius (5 -> 0,0)
26. Andwélé Slory (4 -> 0,0)
26. Jonathan De Guzman (4 -> 0,0)
26. Kermit Erasmus (4 -> 0,0)
26. Timothy Derijck (4 -> 0,0)
30. Denny Landzaat (3 -> 0,0)
30. Diego Biseswar (3 -> 0,0)
30. Kevin Wattamaleo (3 -> 0,0)
33. Tim de Cler (0 -> 0,0)
33. Sherif Ekramy (0 -> 0,0)
33. Nicky Hofs (0 -> 0,0)
33. Serginho Greene (0 -> 0,0)
33. Theo Lucius (0 -> 0,0)
33. Erwin Mulder (0 -> 0,0)
33. Jacob Lensky (0 -> 0,0)
33. Chun-Soo Lee (0 -> 0,0)
33. Mitchell Schet (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.