Feyenoord heeft opnieuw een nederlaag geleden in de competitie. NEC was in De Kuip met 0-2 te sterk. Beide doelpunten vielen in de tweede helft.
Feyenoord begon behoorlijk aan de wedstrijd en kreeg in de eerste helft ook de nodige kansen voor onder andere Makaay en Wijnaldum. Het niet benutten kwam Feyenoord duur te staan. Op het moment dat de scheidsrechter weigerde Feyenoord een penalty te geven, ging NEC er van door en kwam het uit het niets op 0-1. De Cler ging daarbij in de fout. Ntibazonkiza zorgde na een goede actie voor de 0-2.
Feyenoord kreeg vervolgens nog kansen via El Ahmadi, Makaay en Wijnaldum, maar had het tegelijkertijd ook moeilijk met het goed counterend NEC.
Mario Been is na drie seizoenen coach van NEC nog steeds ongeslagen in De Kuip. Twee seizoenen geleden behaalde hij een 1-1 gelijkspel. Vorig seizoen won de ploeg uit Nijmegen met 1-3. Zondagmiddag werd het dus 0-2 voor de ploeg van Mario Been.
Na vijf duels heeft Feyenoord vier punten. Het staat daarmee vooralsnog veertiende op de ranglijst.
Ranglijst:
1. FC Groningen 5 13 13- 2
2. PSV 5 12 10- 2
3. NAC Breda 4 9 10- 6
4. AZ 5 9 13- 7
5. Heracles Al. 5 9 9- 5
6. FC Twente 4 8 7- 3
7. NEC 5 8 7- 4
8. Ajax 4 7 7- 4
9. Heerenveen 4 7 9- 9
10. ADO Den Haag 5 7 8- 7
11. Willem II 5 6 3- 8
13. FC Utrecht 4 4 2- 7
14. Feyenoord 5 4 9-10
15. Roda JC 5 2 3- 9
16. Vitesse 5 2 3-11
17. Sparta Rott. 5 2 5-15
18. FC Volendam 4 0 3-11
Gertjan Verbeek vond dat zijn ploeg niet had hoeven te verliezen na de goede start tegen NEC. "Die periode hebben we heel goed gespeeld. Dit is een dure les, want we hadden niet hoeven te verliezen. Dat was op basis van de eerste helft wel duidelijk."
"In de rust hebben wij de puntjes op de i gezet en afspraken gemaakt voor de tweede helft. Deze afspraken zijn niet nagekomen en je ziet dat NEC hiervan maximaal profiteert. Daarna liepen wij achter de feiten aan en zie je dat het niet meezit. Het werd toen een wedstrijd waarvan je weet dat zelfs als je nog een uur speelt, je geen doelpunt maakt."
Verbeek liet weten tevreden te zijn over Karim El Ahmadi die zijn debuut maakte in de basis. "Met Karim El Ahmadi hadden we een extra middenvelder beschikbaar. We hebben er voor gekozen om met hem op het middenveld erbij te starten en dit pakte ook goed uit." Hij wisselde hem uiteindelijk halverwege de tweede helft omdat bij de middenvelder vanwege het ontbreken aan spelritme eht kaarsje uitging.
Uitslag: 0-2 (0-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Diego Biseswar | Roy Makaay |
Luigi Bruins | Georginio Wijnaldum | Karim El Ahmadi | Leroy Fer |
Tim de Cler | Giovanni van Bronckhorst | André Bahia | Serginho Greene |
Henk Timmer |
Wissels:
'59 Michael Mols voor Karim El Ahmadi
'66 Michal Janota voor Luigi Bruins
Schöne | Janssen | Ntibazonkiza |
Davids | Radomski | Kivuvu |
El-Akchaoui | Zomer | Wisgerhof (C) | Fernandez |
Babos |
Wissels:
'84 v.d.Boogaart voor Schöne
Coens place: Been verlaat lachend De Kuip | Ego2.nl: Fotoreportage Feyenoord - NEC online |
FRFC1908.nl: Regen dompelt de Kuip onder in in tranen... |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | hexx | 7 | 0-2 (0-0) |
2 | ger feyenoord | 5 | 1-2 (0-0) |
3 | Erwtje | 5 | 0-1 (0-0) |
4 | muiske | 4 | 1-2 (1-1) |
5 | Luc1986 | 4 | 1-2 (1-1) |
6 | GreyHornet | 3 | 1-2 (0-1) |
7 | Decker | 3 | 0-0 (0-0) |
8 | therion55 | 3 | 1-2 (0-1) |
9 | rotterdammer63 | 3 | 0-0 (0-0) |
10 | geert | 3 | 1-2 (0-1) |
11 | kalou98zuurtje | 3 | 1-2 (0-1) |
12 | j1908 | 3 | 0-3 (0-2) |
13 | flr1908 | 3 | 1-3 (1-1) |
14 | SouthSide | 3 | 1-2 (0-1) |
15 | Notorious | 2 | 2-1 (0-0) |
Klik hier voor de totale stand in de Feyenoord Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 4.53. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Georginio Wijnaldum (255 -> 5,0)
2. Karim El Ahmadi (187 -> 4,0)
3. Niemand (81 -> 3,0)
4. Henk Timmer (77 -> 2,0)
5. Giovanni van Bronckhorst (53 -> 0,5)
5. Diego Biseswar (53 -> 0,5)
7. André Bahia (42 -> 0,0)
8. Leroy Fer (35 -> 0,0)
9. Roy Makaay (24 -> 0,0)
10. Michal Janota (15 -> 0,0)
11. Tim de Cler (11 -> 0,0)
12. Luigi Bruins (7 -> 0,0)
13. Serginho Greene (6 -> 0,0)
13. Norichio Nieveld (6 -> 0,0)
15. Andwélé Slory (5 -> 0,0)
15. Michael Mols (5 -> 0,0)
17. Luis Pedro (3 -> 0,0)
17. Chun-Soo Lee (3 -> 0,0)
19. Tim Vincken (2 -> 0,0)
19. Kevin Hofland (2 -> 0,0)
19. Kaj Ramsteijn (2 -> 0,0)
19. Kevin Wattamaleo (2 -> 0,0)
19. Rob Van Dijk (2 -> 0,0)
24. Jonathan De Guzman (1 -> 0,0)
24. Manteiga (1 -> 0,0)
26. Ron Vlaar (0 -> 0,0)
26. Sherif Ekramy (0 -> 0,0)
26. Nicky Hofs (0 -> 0,0)
26. Theo Lucius (0 -> 0,0)
26. Danny Buys (0 -> 0,0)
26. Erwin Mulder (0 -> 0,0)
26. Jacob Lensky (0 -> 0,0)
26. Denny Landzaat (0 -> 0,0)
26. Jon Dahl Tomasson (0 -> 0,0)
26. Kermit Erasmus (0 -> 0,0)
26. Darley (0 -> 0,0)
26. Mitchell Schet (0 -> 0,0)
26. Theo Lucius (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.