

Feyenoord heeft de Topper tegen AZ met 2-0 gewonnen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst toonde zich in De Kuip oppermachtig. Nacho Ferri opende na een indrukwekkende openingsfase de score, waarna Javi López na een uur spelen de marge verdubbelde. Koploper AZ zette daar verrassend weinig tegenover. Feyenoord domineerde en toonde zich net als in de laatste Eredivisieduels voor de XXL-interlandperiode ijzersterk.
Op slag van rust leek AZ langszij te komen. Keeper Tjark Ernst maakte volgens arbiter Danny Makkelie een overtreding op Mexx Meerdink. Na tussenkomst van de VAR bleek de spits van AZ zich echter makkelijk te laten vallen. Van contact met de keeper van Feyenoord was geen sprake, waardoor er een streep ging door de penalty van AZ.
Verder wisten de Alkmaarders er nauwelijks iets tegenover te zetten. Feyenoord won dikverdiend en mocht zichzelf enkel kwalijk nemen dat de score niet veel hoger opliep. Toch stond de wedstrijd ondanks het overwicht van Feyenoord niet bol van de kansen. De Rotterdammers wisten slechts drie schoten tussen de palen te produceren, AZ wist daar twee schoten tegenover te zetten.
Door de overwinning op AZ gaat Feyenoord nu als nieuwe koploper van de Eredivisie de voorbereiding in op de UEFA Champions League. Daarin wacht Feyenoord woensdag een thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Como 1907. Vervolgens wacht de ploeg van Van Bronckhorst volgend weekend een uitwedstrijd in de Eredivisie, als de ploeg op bezoek gaat bij Telstar.

Tjark Ernst toonde zich zaterdagavond een opgelucht man. De Duitse keeper leek op slag van rust een penalty te veroorzaken in een duel met Mexx Meerdink, maar na tussenkomst van de VAR werd de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie teruggedraaid. Mede daardoor hield Ernst voor de derde achtereenvolgende keer zijn doel schoon.
De Duitser lijkt zijn draai inmiddels aardig te hebben gevonden bij Feyenoord en in Rotterdam. De sluitpost veroverde met zijn club de koppositie dankzij de 2-0 zege op AZ en bovendien is Ernst nu dé keeper in de Eredivisie met de meeste clean sheets: "Dat voelt heel goed. We verdedigen heel goed als team. Zeker vandaag", aldus Ernst in gesprek met ESPN.
"Ik ben blij om hier te zijn", zo vervolgt hij. "Ik voel me hier thuis. Mij werd verteld dat de avondwedstrijden extra speciaal zijn, dus daarom keek ik enorm uit naar deze wedstrijd. Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. Nu kijken we naar de volgende wedstrijd op woensdag (in de Champions League tegen Como). Die wordt misschien nog wel specialer."
Ernst valt bovendien op door elke succesvolle defensieve actie uitgebreid te vieren met zijn ploeggenoten: "Dat geeft ons een goed gevoel. We willen niet alleen juichen bij een doelpunt. Ik ben normaal wel kalm, maar hiermee kan je ook het publiek wat opzwepen. Iedereen in het team doet het en dat is heel fijn", aldus Ernst.
Over de mogelijke penalty was Ernst ook duidelijk: "Ik had niet het gevoel dat ik hem raakte. Dat heb ik ook direct tegen de scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) gezegd. Ik denk dat hij wat vroeg springt", aldus Ernst over Meerdink. "De scheidsrechter vertelde me na de wedstrijd dat er misschien heel licht contact was, maar dat het niet genoeg was voor een strafschop. De bal gaat ook weg van de goal. Ik voelde zelf het contact niet, maar op de beelden zie ik het nu wel. Mijn voet klapt wat om. Ik ben blij dat hij geen penalty gaf, dat was volgens mij de juiste beslissing."

Gjivai Zechiël speelde zachtst gezegd niet zijn beste wedstrijd voor Feyenoord tegen AZ. Dat lag volgens de jonge spelmaker echter vooral aan zijn vermoeide benen, zo liet hij optekenen in gesprek met ESPN na de met 2-0 gewonnen Topper. Zechiël gaf vervolgens aan een bijzonder wondermiddel te hebben gevonden tegen het probleem.
"Ik had wel zware benen vandaag. Ik heb niet veel gespeeld bij Oranje, maar het was mijn eerste keer. Dan heb je extra focus en wil je extra intensiteit leveren op de trainingen. Dat heeft best wel impact op je lichaam", aldus Zechiël na de zege. "Na vijfenvijftig minuten begon ik mijn benen te voelen. Dat moet beter. Daarin moet ik mijzelf ontwikkelen. Om dit niveau wekelijks vol te houden. Dat is de next step."
Ondanks die vermoeide benen werd hij pas een kwartier voor tijd naar de kant gehaald: "Ik ging naar de kant en zei dat het wel ging. Dan neem ik een augurkensapje en die spoel je dan in je mond. Dan lukt het weer even een kwartier, maar op een gegeven moment is de tank wel echt leeg. Het is niet lekker, maar ze zeggen dat het helpt."
Tevreden over zijn eigen spel was Zechiël niet: "Ik had vandaag een paar slordige momenten die ik normaal niet heb. Drie of vier van die momenten kan niet voor mij. Dat wil ik niet. Maar het is ook wel een stukje vermoeidheid en volwassenheid."
De uiteindelijk niet gegeven strafschop kwam ook voort uit een ongelukkige terugspeelbal van Zechiël op doelman Tjark Ernst. Uiteindelijk oordeelde de VAR dat het contact te licht was om de bal op de stip te leggen: "Ik raakte de bal totaal verkeerd. Gelukkig was het geen penalty. Mexx zei dat hij werd geraakt, maar ik zei van niet. Maar ik kon het niet zien, het ging zo snel."
Uitslag: 2-0 (1-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
| Luciano Valente | Nacho Ferri | Anis Hadj Moussa |
| Gjivai Zechiël | Charles Vanhoutte | Oussama Targhalline |
| Javi López | Mika Mármol | Jeremiah St. Juste | Givairo Read |
| Tjark Ernst |
Wissels:
'77 Tobias van den Elshout voor Gjivai Zechiël
'89 Gaoussou Diarra voor Nacho Ferri
| Daal | Meerdink | Oufkir |
| Koopmeiners | Stengs | Clasie (C) |
| Chavez | Schouten | Goes | Dijkstra |
| De Busser |
Wissels:
'68 Patati voor Daal
'68 Kasius voor Dijkstra
'80 Kovacs voor Clasie (C)
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | RaYmOnDiNhO | 7 | 2-0 (1-0) |
| 2 | snlgof | 5 | 2-1 (1-0) |
| 3 | peter mulder | 5 | 2-1 (1-0) |
| 4 | yakimov | 5 | 2-1 (1-0) |
| 5 | boyjoep | 5 | 3-0 (1-0) |
| 6 | Boefeltje | 5 | 2-1 (1-0) |
| 7 | Feyenoordfanforever | 5 | 2-1 (1-0) |
| 8 | willie the lunatic | 5 | 2-1 (1-0) |
| 9 | hevie | 4 | 2-1 (2-0) |
| 10 | hangoor | 4 | 3-1 (1-0) |
| 11 | SweetLakeCity | 4 | 3-1 (1-0) |
| 12 | John Part | 4 | 3-1 (1-0) |
| 13 | Havé46 | 4 | 3-1 (1-0) |
| 14 | reneebreskens | 4 | 3-1 (1-0) |
| 15 | bastianus | 3 | 4-1 (2-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.33. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Nacho Ferri (13 -> 5,0)
2. Luciano Valente (12 -> 4,0)
3. Oussama Targhalline (7 -> 3,0)
4. Charles Vanhoutte (6 -> 2,0)
5. Givairo Read (4 -> 0,3)
5. Jeremiah St. Juste (4 -> 0,3)
5. Mika Mármol (4 -> 0,3)
8. Gjivai Zechiël (2 -> 0,0)
9. Jordan Bos (1 -> 0,0)
9. Tjark Ernst (1 -> 0,0)
11. Niemand (0 -> 0,0)
11. Jaden Slory (0 -> 0,0)
11. Aymen Sliti (0 -> 0,0)
11. Mike Kleijn (0 -> 0,0)
11. Mannou Berger (0 -> 0,0)
11. Liam Bossin (0 -> 0,0)
11. Antef Tsoungui (0 -> 0,0)
11. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
11. Chris-Kévin Nadje (0 -> 0,0)
11. Dávid Hancko (0 -> 0,0)
11. Ondřej Lingr (0 -> 0,0)
11. Stéphano Carrillo (0 -> 0,0)
11. Jordan Lotomba (0 -> 0,0)
11. Santiago Gimenez (0 -> 0,0)
11. Antoni Milambo (0 -> 0,0)
11. Shiloh 't Zand (0 -> 0,0)
11. Sem Steijn (0 -> 0,0)
11. Anis Hadj Moussa (0 -> 0,0)
11. Timon Wellenreuther (0 -> 0,0)
11. Plamen Andreev (0 -> 0,0)
11. Jeyland Mitchell (0 -> 0,0)
11. Julián Carranza (0 -> 0,0)
11. Gernot Trauner (0 -> 0,0)
11. Casper Tengstedt (0 -> 0,0)
11. Hugo Bueno (0 -> 0,0)
11. Facundo Gonzalez (0 -> 0,0)
11. Igor Paixão (0 -> 0,0)
11. Quilindschy Hartman (0 -> 0,0)
11. Calvin Stengs (0 -> 0,0)
11. Ayase Ueda (0 -> 0,0)
11. Alireza Jahanbakhsh (0 -> 0,0)
11. Ramiz Zerrouki (0 -> 0,0)
11. Gijs Smal (0 -> 0,0)
11. Inbeom Hwang (0 -> 0,0)
11. Thomas Beelen (0 -> 0,0)
11. Bart Nieuwkoop (0 -> 0,0)
11. Justin Bijlow (0 -> 0,0)
11. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
11. Jacob Rasmussen (0 -> 0,0)
11. Sebastian Szymański (0 -> 0,0)
11. Ofir Marciano (0 -> 0,0)
11. Denzel Hall (0 -> 0,0)
11. Devin Remie (0 -> 0,0)
11. Marcus Pedersen (0 -> 0,0)
11. Orkun Kökcü (0 -> 0,0)
11. Jens Toornstra (0 -> 0,0)
11. Mimeirhel Benita (0 -> 0,0)
11. Noah Naujoks (0 -> 0,0)
11. Tein Troost (0 -> 0,0)
11. Ramon Hendriks (0 -> 0,0)
11. Patrik Wålemark (0 -> 0,0)
11. Javairo Dilrosun (0 -> 0,0)
11. Danilo (0 -> 0,0)
11. Cole Bassett (0 -> 0,0)
11. Mohamed Taabouni (0 -> 0,0)
11. Lennard Hartjes (0 -> 0,0)
11. Ezequiel Bullaude (0 -> 0,0)
11. Fredrik Aursnes (0 -> 0,0)
11. Oussama Idrissi (0 -> 0,0)
11. Thijs Jansen (0 -> 0,0)
11. Karim Dermane (0 -> 0,0)
11. Fredrik Bjørkan (0 -> 0,0)
11. Ibrahim Osman (0 -> 0,0)
11. Zépiqueno Redmond (0 -> 0,0)
11. Ismail Ka (0 -> 0,0)
11. Jan Plug (0 -> 0,0)
11. Jakub Moder (0 -> 0,0)
11. Tobias van den Elshout (0 -> 0,0)
11. Djomar Giersthove (0 -> 0,0)
11. Thijs Kraaijeveld (0 -> 0,0)
11. Tsuyoshi Watanabe (0 -> 0,0)
11. Gonçalo Borges (0 -> 0,0)
11. Leo Sauer (0 -> 0,0)
11. Anel Ahmedhodžić (0 -> 0,0)
11. Gaoussou Diarra (0 -> 0,0)
11. Ezequiel Bullaude (0 -> 0,0)
11. Manou Berger (0 -> 0,0)
11. Cyle Larin (0 -> 0,0)
11. Malcolm Jeng (0 -> 0,0)
11. Ayoub Ouarghi (0 -> 0,0)
11. Shaqueel van Persie (0 -> 0,0)
11. Jerayno Schaken (0 -> 0,0)
11. Hakeem Agboluaje (0 -> 0,0)
11. Mats Deijl (0 -> 0,0)
11. Steven Benda (0 -> 0,0)
11. Jivayno Zinhagel (0 -> 0,0)
11. Ilai Grootfaam (0 -> 0,0)
11. Tijme Wessels (0 -> 0,0)
11. Liam Bossin (0 -> 0,0)
11. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
11. Javi López (0 -> 0,0)
11. Reiss Nelson (0 -> 0,0)
11. Florian Kastenmeier (0 -> 0,0)
11. Theodoros Delianidis (0 -> 0,0)
11. Dani Slory (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.