

Feyenoord heeft zich knap hersteld van de 5-1 nederlaag in Barcelona eerder deze week. Uit bij PEC Zwolle toonde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst geen enkele genade. De teller stokte uiteindelijk pas na liefst zeven treffers, al had die score nog veel hoger uit kunnen en misschien wel moeten vallen.
Na een aftastende openingsfase kwam Feyenoord na ruim een kwartier op voorsprong dankzij een eigen goal van Simon Graves. Vijf minuten later zorgde Nacho Ferri met zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord voor de verdubbelde marge, waarna Gjivai Zechiël het slotakkoord van de eerste helft voor zijn rekening nam.
Na de rust ging Feyenoord doodleuk verder waar het de eerste helft mee eindigde. Met goed voetbal de nodige kansen bij elkaar creëren. Na vier minuten zorgde Ferri met zijn tweede treffer voor de 0-4, waarna Feyenoord via twee goals van Anis Hadj Moussa en een doelpunt van invaller Jivayno Zinhagel naar een overtuigende en eclatante 0-7 overwinning voetbalde.
Daarmee heeft Feyenoord zich op indrukwekkende wijze herpakt na de ruime 5-1 nederlaag in Barcelona van afgelopen woensdag in de UEFA Champions League. Met de interlandperiode voor de deur neemt Feyenoord het volgend weekend nog in de eigen Kuip op tegen FC Utrecht, dat eerder op zondag zijn eerste overwinning van dit seizoen boekte door op bezoek bij Excelsior met 1-2 te winnen.
Na de wedstrijd tegen PEC Zwolle en FC Utrecht is Feyenoord twee achtereenvolgende weekenden vrij, waarna op zaterdag 10 oktober de Eredivisie wordt hervat met eveneens een thuiswedstrijd. Dan komt de huidige koploper AZ Alkmaar op bezoek in Rotterdam.
Uitslag: 0-7 (0-3)
Doelpuntenmakers:
Kaarten: -
| Luciano Valente | Nacho Ferri | Anis Hadj Moussa |
| Oussama Targhalline | Gjivai Zechiël | Charles Vanhoutte |
| Mika Mármol | Tsuyoshi Watanabe | Jeremiah St. Juste | Givairo Read |
| Tjark Ernst |
Wissels:
'64 Jivayno Zinhagel voor Luciano Valente
'64 Sem Steijn voor Charles Vanhoutte
'64 Shaqueel van Persie voor Nacho Ferri
'75 Mats Deijl voor Givairo Read
'79 Thijs Kraaijeveld voor Jeremiah St. Juste
| Cissoko | Kostons | Mbayo |
| Velanas | Fichtinger | Sommer |
| Van der Haar | Viergever | Graves | Aerssen |
| Schendelaar |
Wissels:
'46 Van Hooijdonk voor Velanas
'46 Velthuis voor Fichtinger
'46 Sorensen voor Cissoko
'70 Oosting voor Kostons
'79 Burger voor Aerssen
De top vijftien:
| Lid | Score | Voorspelling | |
| 1 | Duck DJ | 5 | 0-4 (0-3) |
| 2 | elbug00 | 4 | 0-2 (0-1) |
| 3 | snlgof | 4 | 0-3 (0-2) |
| 4 | peter mulder | 4 | 0-2 (0-1) |
| 5 | rocutus | 4 | 0-4 (0-2) |
| 6 | boyjoep | 4 | 0-3 (0-1) |
| 7 | mvammers | 4 | 0-4 (0-1) |
| 8 | Boefeltje | 4 | 0-2 (0-1) |
| 9 | vbruggenhw | 4 | 0-4 (0-2) |
| 10 | Ladinsky | 4 | 0-2 (0-1) |
| 11 | Marquis | 4 | 0-3 (0-1) |
| 12 | knoersel | 4 | 0-4 (0-2) |
| 13 | Eduardo57 | 4 | 0-4 (0-2) |
| 14 | Hans Brand | 3 | 1-3 (0-2) |
| 15 | hevie | 3 | 0-2 (1-1) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 8.45. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man van de Wedstrijd klassement.
1. Gjivai Zechiël (22 -> 5,0)
2. Givairo Read (14 -> 3,5)
2. Nacho Ferri (14 -> 3,5)
4. Luciano Valente (10 -> 2,0)
5. Anis Hadj Moussa (6 -> 1,0)
6. Niemand (0 -> 0,0)
6. Jaden Slory (0 -> 0,0)
6. Aymen Sliti (0 -> 0,0)
6. Mike Kleijn (0 -> 0,0)
6. Mannou Berger (0 -> 0,0)
6. Liam Bossin (0 -> 0,0)
6. Antef Tsoungui (0 -> 0,0)
6. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
6. Chris-Kévin Nadje (0 -> 0,0)
6. Dávid Hancko (0 -> 0,0)
6. Ondřej Lingr (0 -> 0,0)
6. Stéphano Carrillo (0 -> 0,0)
6. Jordan Lotomba (0 -> 0,0)
6. Santiago Gimenez (0 -> 0,0)
6. Oussama Targhalline (0 -> 0,0)
6. Antoni Milambo (0 -> 0,0)
6. Shiloh 't Zand (0 -> 0,0)
6. Sem Steijn (0 -> 0,0)
6. Timon Wellenreuther (0 -> 0,0)
6. Plamen Andreev (0 -> 0,0)
6. Jeyland Mitchell (0 -> 0,0)
6. Julián Carranza (0 -> 0,0)
6. Gernot Trauner (0 -> 0,0)
6. Casper Tengstedt (0 -> 0,0)
6. Hugo Bueno (0 -> 0,0)
6. Facundo Gonzalez (0 -> 0,0)
6. Igor Paixão (0 -> 0,0)
6. Quilindschy Hartman (0 -> 0,0)
6. Calvin Stengs (0 -> 0,0)
6. Ayase Ueda (0 -> 0,0)
6. Jeremiah St. Juste (0 -> 0,0)
6. Alireza Jahanbakhsh (0 -> 0,0)
6. Ramiz Zerrouki (0 -> 0,0)
6. Gijs Smal (0 -> 0,0)
6. Inbeom Hwang (0 -> 0,0)
6. Thomas Beelen (0 -> 0,0)
6. Bart Nieuwkoop (0 -> 0,0)
6. Justin Bijlow (0 -> 0,0)
6. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
6. Jacob Rasmussen (0 -> 0,0)
6. Sebastian Szymański (0 -> 0,0)
6. Ofir Marciano (0 -> 0,0)
6. Denzel Hall (0 -> 0,0)
6. Devin Remie (0 -> 0,0)
6. Marcus Pedersen (0 -> 0,0)
6. Orkun Kökcü (0 -> 0,0)
6. Jens Toornstra (0 -> 0,0)
6. Mimeirhel Benita (0 -> 0,0)
6. Noah Naujoks (0 -> 0,0)
6. Tein Troost (0 -> 0,0)
6. Ramon Hendriks (0 -> 0,0)
6. Patrik Wålemark (0 -> 0,0)
6. Javairo Dilrosun (0 -> 0,0)
6. Danilo (0 -> 0,0)
6. Cole Bassett (0 -> 0,0)
6. Mohamed Taabouni (0 -> 0,0)
6. Lennard Hartjes (0 -> 0,0)
6. Ezequiel Bullaude (0 -> 0,0)
6. Fredrik Aursnes (0 -> 0,0)
6. Oussama Idrissi (0 -> 0,0)
6. Thijs Jansen (0 -> 0,0)
6. Karim Dermane (0 -> 0,0)
6. Fredrik Bjørkan (0 -> 0,0)
6. Ibrahim Osman (0 -> 0,0)
6. Zépiqueno Redmond (0 -> 0,0)
6. Ismail Ka (0 -> 0,0)
6. Jan Plug (0 -> 0,0)
6. Jakub Moder (0 -> 0,0)
6. Tobias van den Elshout (0 -> 0,0)
6. Djomar Giersthove (0 -> 0,0)
6. Thijs Kraaijeveld (0 -> 0,0)
6. Tsuyoshi Watanabe (0 -> 0,0)
6. Gonçalo Borges (0 -> 0,0)
6. Jordan Bos (0 -> 0,0)
6. Leo Sauer (0 -> 0,0)
6. Anel Ahmedhodžić (0 -> 0,0)
6. Gaoussou Diarra (0 -> 0,0)
6. Ezequiel Bullaude (0 -> 0,0)
6. Manou Berger (0 -> 0,0)
6. Cyle Larin (0 -> 0,0)
6. Malcolm Jeng (0 -> 0,0)
6. Ayoub Ouarghi (0 -> 0,0)
6. Shaqueel van Persie (0 -> 0,0)
6. Jerayno Schaken (0 -> 0,0)
6. Hakeem Agboluaje (0 -> 0,0)
6. Mats Deijl (0 -> 0,0)
6. Steven Benda (0 -> 0,0)
6. Jivayno Zinhagel (0 -> 0,0)
6. Ilai Grootfaam (0 -> 0,0)
6. Tjark Ernst (0 -> 0,0)
6. Tijme Wessels (0 -> 0,0)
6. Charles Vanhoutte (0 -> 0,0)
6. Mika Mármol (0 -> 0,0)
6. Liam Bossin (0 -> 0,0)
6. Neraysho Kasanwirjo (0 -> 0,0)
6. Javi López (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.